点滴成就 | 学习时间 | 新编写代码行数 | 博客量(篇) | 学到知识点 |
---|---|---|---|---|
第一周 | 2h | 0 | 0 | 重新认识软件工程 |
第二周 | 2h | 0 | 1 | 了解软件工程思想 |
第三周 | 4h | 0 | 1 | 制作调查问卷 |
第四周 | 6h | 100 | 2 | 结对编程与需求分析 |
from Cassie~
本文共 510 字,大约阅读时间需要 1 分钟。
点滴成就 | 学习时间 | 新编写代码行数 | 博客量(篇) | 学到知识点 |
---|---|---|---|---|
第一周 | 2h | 0 | 0 | 重新认识软件工程 |
第二周 | 2h | 0 | 1 | 了解软件工程思想 |
第三周 | 4h | 0 | 1 | 制作调查问卷 |
第四周 | 6h | 100 | 2 | 结对编程与需求分析 |
from Cassie~
转载于:https://www.cnblogs.com/ciciCassie/p/5305841.html